|
Описание
|
-
|
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | ![]() |
| Внешний блок | ![]() |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.27 кВт |
| Мощность обогрева | 5.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 |
|
Конструкция
|
-
|
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
|
Производительность и энергоэффективность
|
-
|
| Инверторная технология | ![]() |
| Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +52 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -30 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.6 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.42 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 куб. м/ч |
|
Управление и индикация
|
-
|
| Wi-Fi | ![]() |
| Пульт дистанционного управления | (+ Wi-Fi контроль) |
| Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | 7 ступ. |
| Таймер включения/выключения | ![]() |
| Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
| Турбо-режим | ![]() |
| Режим «Сон» | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Увлажнение воздуха | ![]() |
| Самоочистка | ![]() |
|
Шум
|
-
|
| Шум внутреннего блока | 22 — 47 дБ |
| Шум внешнего блока | 63 дБ |
|
Очистка воздуха
|
-
|
| Биофильтр | ![]() |
| Плазменный фильтр | ![]() |
| Ионизация | ![]() |
| Угольный фильтр | ![]() |
| Фотокаталитический фильтр | ![]() |
| Электростатический фильтр | ![]() |
| Дезодорирование | ![]() |
|
Габариты
|
-
|
| Внутренний блок (ВхШхГ) | 320х960х205 мм |
| Внешний блок (ВхШхГ) | 700х950х396 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес внешнего блока | 51 кг |




