Описание
|
-
|
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | ![]() |
Внешний блок | ![]() |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 3.5 кВт |
Мощность обогрева | 3.6 кВт |
Обслуживаемая площадь | 35 м2 |
Конструкция
|
-
|
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Производительность и энергоэффективность
|
-
|
Инверторная технология | ![]() |
Рабочая температура при охлаждении | от -18 до +52 °C |
Рабочая температура при обогреве | от -30 до +24 °C |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.92 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.97 кВт |
Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 720 куб. м/ч |
Управление и индикация
|
-
|
Wi-Fi | ![]() |
Пульт дистанционного управления | ![]() |
Регулировка направления воздушного потока | ![]() |
Регулировка скорости вращения вентилятора | ![]() |
Таймер включения/выключения | ![]() |
Авторестарт после пропадания питания | ![]() |
Турбо-режим | ![]() |
Режим «Сон» | ![]() |
Осушение воздуха | ![]() |
Увлажнение воздуха | ![]() |
Самоочистка | ![]() |
Шум
|
-
|
Шум внутреннего блока | 20 — 43 дБ |
Шум внешнего блока | 62 дБ |
Очистка воздуха
|
-
|
Биофильтр | ![]() |
Плазменный фильтр | ![]() |
Ионизация | ![]() |
Угольный фильтр | ![]() |
Фотокаталитический фильтр | ![]() |
Электростатический фильтр | ![]() |
Дезодорирование | ![]() |
Габариты
|
-
|
Внутренний блок (ВхШхГ) | 305х860х170 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 596х899х378 мм |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Вес внешнего блока | 43 кг |